10 resultado(s).
| Pos. | Dorsal | Atleta | Prova | Escalão | Clube | Tempo | Passagem intermédia | Ritmo (min/km) | Federado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Marcos Cruz | Crosse Longo 8 km | Veteranos M45 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:28:08 | 0:14:04 | 3:31 | Não | - |
| 2 | 3000 | Matilde Cunha | Crosse Longo 8 km | Adaptados | Atletismo de Mem Martins | 0:29:52 | 0:14:56 | 3:44 | Não | - |
| 3 | 6 | Romeu Pereira | Crosse Longo 8 km | Veteranos M35 | Clube de Atletismo da Linha | 0:30:40 | 0:15:20 | 3:50 | Não | - |
| 4 | 3 | Ígor Matos | Crosse Longo 8 km | Veteranos M35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:32:16 | 0:16:08 | 4:02 | Sim | - |
| 5 | 3003 | Marta Leal | Crosse Longo 8 km | Veteranas F55 | Associação Desportiva das Azenhas | 0:32:24 | 0:16:12 | 4:03 | Sim | - |
| 6 | 1 | Sérgio Macedo | Crosse Longo 8 km | Seniores Masculinos | Sporting Clube de Sintra | 0:33:36 | 0:16:48 | 4:12 | Não | - |
| 7 | 4 | Dinis Pereira | Crosse Longo 8 km | Veteranos M35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:36:56 | 0:18:28 | 4:37 | Não | - |
| 8 | 3002 | Sara Assunção | Crosse Longo 8 km | Veteranas F45 | Clube de Atletismo da Linha | 0:46:32 | 0:23:16 | 5:49 | Não | - |
| 9 | 3001 | Miriam Moura | Crosse Longo 8 km | Veteranas F35 | Corrida Livre de Monserrate | 0:47:12 | 0:23:36 | 5:54 | Não | - |
| DNS | 2 | Ricardo Melo | Crosse Longo 8 km | Veteranos M45 | Corrida Livre de Monserrate | - | - | - | Sim | - |
Pontuação da prova
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 1 | 25 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 1 | 25 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Moura | 1 | 25 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Assunção | 1 | 25 |
Veteranas F55
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Leal | 1 | 25 |
Veteranos M35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Romeu Pereira | 1 | 25 |
| 2 | Ígor Matos | 1 | 22 |
| 3 | Dinis Pereira | 1 | 20 |
Veteranos M45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Cruz | 1 | 25 |
Equipas
| # | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra | 2 | 50 |
Pontuação da época
Ver a época completa de Troféu Sintra a Correr 2025/2026
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 4 | 100 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 5 | 125 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Sem o mínimo de participações (4 corridas): pontuam, mas não entram na classificação final. | |||
| - | Miriam Moura | 2 | 50 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Assunção | 4 | 100 |
Veteranas F55
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Leal | 5 | 125 |
Veteranos M35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Romeu Pereira | 5 | 114 |
| 2 | Ígor Matos | 4 | 92 |
| 3 | Dinis Pereira | 4 | 89 |
Veteranos M45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Melo | 4 | 94 |
| Sem o mínimo de participações (4 corridas): pontuam, mas não entram na classificação final. | |||
| - | Marcos Cruz | 3 | 75 |
Equipas
Cada total soma os pontos das provas indicadas em cada linha.
| # | Equipa | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra Corrida de São Martinho 2025, São Silvestre de Sintra 2025, Corrida das Azenhas do Mar 2026, Crosse de Belas 2026, 10 km de Queluz 2026 | 5 | 225 |