10 resultado(s).
| Pos. | Dorsal | Atleta | Prova | Escalão | Clube | Tempo | Passagem intermédia | Ritmo (min/km) | Federado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | Leonor Correia | Crosse Longo 8 km | Veteranas F35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:32:08 | 0:16:04 | 4:01 | Não | - |
| 2 | 3000 | Matilde Cunha | Crosse Longo 8 km | Adaptados | Atletismo de Mem Martins | 0:37:04 | 0:18:32 | 4:38 | Não | - |
| 3 | 3007 | Débora Raposo | Crosse Longo 8 km | Seniores Femininos | Clube de Atletismo da Linha | 0:38:32 | 0:19:16 | 4:49 | Não | - |
| 4 | 3003 | Bárbara Lopes | Crosse Longo 8 km | Veteranas F35 | Clube de Atletismo da Linha | 0:42:08 | 0:21:04 | 5:16 | Não | - |
| 5 | 3008 | Tatiana Alves | Crosse Longo 8 km | Seniores Femininos | Corrida Livre de Monserrate | 0:44:48 | 0:22:24 | 5:36 | Sim | - |
| 6 | 3001 | Bruna Simões | Crosse Longo 8 km | Veteranas F45 | Runners do Cabo | 0:45:28 | 0:22:44 | 5:41 | Sim | - |
| 7 | 3004 | Sara Campos | Crosse Longo 8 km | Veteranas F35 | Ginásio Clube de Queluz | 0:49:36 | 0:24:48 | 6:12 | Sim | - |
| 8 | 1 | Sérgio Macedo | Crosse Longo 8 km | Seniores Masculinos | Sporting Clube de Sintra | 0:51:12 | 0:25:36 | 6:24 | Não | - |
| DNF | 3002 | Ana Vaz | Crosse Longo 8 km | Veteranas F35 | Runners do Cabo | - | - | - | Não | Fora do tempo limite de passagem. |
| DNS | 3005 | Eva Borges | Crosse Longo 8 km | Seniores Femininos | Trail Team Peninha | - | - | - | Não | - |
Pontuação da prova
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 1 | 25 |
Seniores Femininos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Débora Raposo | 1 | 25 |
| 2 | Tatiana Alves | 1 | 22 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 1 | 25 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonor Correia | 1 | 25 |
| 2 | Bárbara Lopes | 1 | 22 |
| 3 | Sara Campos | 1 | 20 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Simões | 1 | 25 |
Equipas
| # | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra | 3 | 75 |