10 resultado(s).
| Pos. | Dorsal | Atleta | Prova | Escalão | Clube | Tempo | Passagem intermédia | Ritmo (min/km) | Federado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sérgio Macedo | 10 km | Seniores Masculinos | Sporting Clube de Sintra | 0:33:30 | 0:16:45 | 3:21 | Não | - |
| 2 | 3 | Ígor Matos | 10 km | Veteranos M35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:34:20 | 0:17:10 | 3:26 | Não | - |
| 3 | 2 | Ricardo Melo | 10 km | Veteranos M45 | Corrida Livre de Monserrate | 0:35:50 | 0:17:55 | 3:35 | Sim | - |
| 4 | 3000 | Matilde Cunha | 10 km | Adaptados | Atletismo de Mem Martins | 0:36:50 | 0:18:25 | 3:41 | Sim | - |
| 5 | 4 | Dinis Pereira | 10 km | Veteranos M35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:56:30 | 0:28:15 | 5:39 | Sim | - |
| 6 | 6 | Romeu Pereira | 10 km | Veteranos M35 | Clube de Atletismo da Linha | 0:57:40 | 0:28:50 | 5:46 | Sim | - |
| 7 | 3003 | Marta Leal | 10 km | Veteranas F55 | Associação Desportiva das Azenhas | 0:58:20 | 0:29:10 | 5:50 | Sim | - |
| DNS | 3001 | Miriam Moura | 10 km | Veteranas F35 | Corrida Livre de Monserrate | - | - | - | Não | - |
| DNS | 5 | Marcos Cruz | 10 km | Veteranos M45 | Núcleo de Corredores de Belas | - | - | - | Sim | - |
| DNF | 3002 | Sara Assunção | 10 km | Veteranas F45 | Clube de Atletismo da Linha | - | - | - | Não | Desistiu ao quilómetro 7. |
Pontuação da prova
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 1 | 25 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 1 | 25 |
Veteranas F55
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Leal | 1 | 25 |
Veteranos M35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ígor Matos | 1 | 25 |
| 2 | Dinis Pereira | 1 | 22 |
| 3 | Romeu Pereira | 1 | 20 |
Veteranos M45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Melo | 1 | 25 |
Equipas
| # | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra | 2 | 50 |
Pontuação da época
Ver a época completa de Troféu Sintra a Correr 2025/2026
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 4 | 100 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 5 | 125 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| Sem o mínimo de participações (4 corridas): pontuam, mas não entram na classificação final. | |||
| - | Miriam Moura | 2 | 50 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Assunção | 4 | 100 |
Veteranas F55
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Leal | 5 | 125 |
Veteranos M35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Romeu Pereira | 5 | 114 |
| 2 | Ígor Matos | 4 | 92 |
| 3 | Dinis Pereira | 4 | 89 |
Veteranos M45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Melo | 4 | 94 |
| Sem o mínimo de participações (4 corridas): pontuam, mas não entram na classificação final. | |||
| - | Marcos Cruz | 3 | 75 |
Equipas
Cada total soma os pontos das provas indicadas em cada linha.
| # | Equipa | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra Corrida de São Martinho 2025, São Silvestre de Sintra 2025, Corrida das Azenhas do Mar 2026, Crosse de Belas 2026, 10 km de Queluz 2026 | 5 | 225 |