10 resultado(s).
| Pos. | Dorsal | Atleta | Prova | Escalão | Clube | Tempo | Passagem intermédia | Ritmo (min/km) | Federado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Ana Vaz | 10 km | Veteranas F35 | Runners do Cabo | 0:33:20 | 0:16:40 | 3:20 | Não | - |
| 2 | 3001 | Bruna Simões | 10 km | Veteranas F45 | Runners do Cabo | 0:36:00 | 0:18:00 | 3:36 | Sim | - |
| 3 | 3006 | Leonor Correia | 10 km | Veteranas F35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:36:20 | 0:18:10 | 3:38 | Não | - |
| 4 | 3007 | Débora Raposo | 10 km | Seniores Femininos | Clube de Atletismo da Linha | 0:46:40 | 0:23:20 | 4:40 | Sim | - |
| 5 | 3003 | Bárbara Lopes | 10 km | Veteranas F35 | Clube de Atletismo da Linha | 0:47:50 | 0:23:55 | 4:47 | Não | - |
| 6 | 3000 | Matilde Cunha | 10 km | Adaptados | Atletismo de Mem Martins | 0:49:40 | 0:24:50 | 4:58 | Não | - |
| 7 | 3004 | Sara Campos | 10 km | Veteranas F35 | Ginásio Clube de Queluz | 0:50:40 | 0:25:20 | 5:04 | Sim | - |
| 8 | 1 | Sérgio Macedo | 10 km | Seniores Masculinos | Sporting Clube de Sintra | 0:50:50 | 0:25:25 | 5:05 | Sim | - |
| 9 | 3008 | Tatiana Alves | 10 km | Seniores Femininos | Corrida Livre de Monserrate | 0:59:30 | 0:29:45 | 5:57 | Não | - |
| DNS | 3005 | Eva Borges | 10 km | Seniores Femininos | Trail Team Peninha | - | - | - | Não | - |
Pontuação da prova
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 1 | 25 |
Seniores Femininos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Débora Raposo | 1 | 25 |
| 2 | Tatiana Alves | 1 | 22 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 1 | 25 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ana Vaz | 1 | 25 |
| 2 | Leonor Correia | 1 | 22 |
| 3 | Bárbara Lopes | 1 | 20 |
| 4 | Sara Campos | 1 | 18 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Simões | 1 | 25 |
Equipas
| # | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra | 4 | 100 |