10 resultado(s).
| Pos. | Dorsal | Atleta | Prova | Escalão | Clube | Tempo | Passagem intermédia | Ritmo (min/km) | Federado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | Leonor Correia | 10 km | Veteranas F35 | Núcleo de Corredores de Belas | 0:40:00 | 0:20:00 | 4:00 | Sim | - |
| 2 | 1 | Sérgio Macedo | 10 km | Seniores Masculinos | Sporting Clube de Sintra | 0:45:30 | 0:22:45 | 4:33 | Não | - |
| 3 | 3005 | Eva Borges | 10 km | Seniores Femininos | Trail Team Peninha | 0:47:30 | 0:23:45 | 4:45 | Sim | - |
| 4 | 3008 | Tatiana Alves | 10 km | Seniores Femininos | Corrida Livre de Monserrate | 0:48:30 | 0:24:15 | 4:51 | Sim | - |
| 5 | 3007 | Débora Raposo | 10 km | Seniores Femininos | Clube de Atletismo da Linha | 0:51:00 | 0:25:30 | 5:06 | Não | - |
| 6 | 3001 | Bruna Simões | 10 km | Veteranas F45 | Runners do Cabo | 0:52:00 | 0:26:00 | 5:12 | Sim | - |
| 7 | 3000 | Matilde Cunha | 10 km | Adaptados | Atletismo de Mem Martins | 0:54:30 | 0:27:15 | 5:27 | Não | - |
| DNS | 3002 | Ana Vaz | 10 km | Veteranas F35 | Runners do Cabo | - | - | - | Sim | - |
| DNS | 3003 | Bárbara Lopes | 10 km | Veteranas F35 | Clube de Atletismo da Linha | - | - | - | Não | - |
| DNS | 3004 | Sara Campos | 10 km | Veteranas F35 | Ginásio Clube de Queluz | - | - | - | Não | - |
Pontuação da prova
Adaptados
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Cunha | 1 | 25 |
Seniores Femininos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Borges | 1 | 25 |
| 2 | Tatiana Alves | 1 | 22 |
| 3 | Débora Raposo | 1 | 20 |
Seniores Masculinos
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Macedo | 1 | 25 |
Veteranas F35
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonor Correia | 1 | 25 |
Veteranas F45
| # | Nome | Provas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Simões | 1 | 25 |
Equipas
| # | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Caminhantes de Sintra | 3 | 75 |